| Ustrój polityczny: | republika |
| Powierzchnia: | 86 600 km2 |
| Liczba ludności (2010): | 8 303 512 |
| Gęstość zaludnienia: | 94 os./km2 |
| Religie: | Islam 93,4%, Prawosławie 2,5%, pozostali 4,1% |
| Języki: | azerski 90%, rosyjski 1,8%, pozostałe 8,2% |
| Głowa państwa: | Ilham Alijew |
| Stolica: | Baku |
| Waluta: | nowy manat (AZN) |
| PKB (2009): | 42,51 mld $ |
| PKB per capita (2009): | 9 900$ |
| Przynależność do organizacji: | ONZ MFW, IBRD, RADA EUROPY, WHO, WNP |
HYMN AZERBEJDŻANU
Pobierz hymn Azerbejdżanu (mp3)


