| Ustrój polityczny: | parlamentarny |
| Powierzchnia: | 54 km2 |
| Liczba ludności (2010): | 68 268 |
| Gęstość zaludnienia: | 1234 os./km2 |
| Religie: | Anglikanie 23%, Katolicy 15%, Afrykańscy Metodyści Episkopalni 11%, inni Protestanci 18%, niewierzący 14%, pozostali 19% |
| Języki: | angielski (urzędowy), portugalski |
| Głowa państwa: | Gubernator Richard Gozney |
| Stolica: | Hamilton |
| Waluta: | dolar (BSD) |
| PKB per capita (2004): | 69 900$ |


