| Ustrój polityczny: | demokracja parlamentarna |
| Powierzchnia: | 143 998 km2 |
| Liczba ludności (2010): | 158 065 841 |
| Gęstość zaludnienia: | 953 os./km2 |
| Religia: | Islam 83%, Hinduizm 16%, inne 1% |
| Język urzędowy: | bengalski (urzędowy), angielski |
| Głowa państwa: | Prezydent Zillur Rahman |
| Stolica: | Dhaka |
| Waluta: | taka (BDT) |
| PKB (2009): | 92,12 mld $ |
| PKB per capita (2009): | 1 600$ |
| Przynależność do organizacji: | ONZ MFW, IBRD, WTO, WHO |
HYMN BANGLADESZU
Pobierz hymn Bangladeszu (mp3)


