| Ustrój polityczny: | republika parlamentarna |
| Powierzchnia: | 274 200 km2 |
| Liczba ludności (2010): | 16 241 811 |
| Gęstość zaludnienia: | 53 os./km2 |
| Religie: | Islam 50%, wierzenia pierwotne 40%, Chrześcijanie 10% |
| Języki: | francuski (urzędowy), języki plemienne |
| Głowa państwa: | Prezydent Blaise Compaore |
| Stolica: | Ouagadougou |
| Waluta: | frank CFA (XOF) |
| PKB (2009): | 7,78 mld $ |
| PKB per capita (2009): | 1 200$ |
| Przynależność do organizacji: | ONZ, MFW, IBRD, WTO, UA, WHO |
HYMN BURKINA FASO
Pobierz hymn Burkina Faso (mp3)


