| Ustrój polityczny: | republika federalna |
| Powierzchnia: | 57 197 km2 |
| Liczba ludności (2010): | 4 621 598 |
| Gęstość zaludnienia: | 75 os./km2 |
| Religie: | Islam 40%, Prawosławie 31%, katolicy 15%, inni 14% |
| Języki: | bośniacki, chorwacki, serbski |
| Głowa państwa: | Prezydent Borjana Kristo |
| Stolica: | Sarajewo |
| Waluta: | marka konwertybilna (BAM) |
| PKB (2009): | 16,96 mld $ |
| PKB per capita (2009): | 6 300$ |
| Przynależność do organizacji: | ONZ, MFW, IBRD, RADA EUROPY, WHO |
HYMN BOŚNI
I HERCEGOWINY
Pobierz hymn Bośni i Hercegowiny (mp3)


