| Ustrój polityczny: | republika |
| Powierzchnia: | 283 561 km2 |
| Liczba ludności (2010): | 14 790 608 |
| Gęstość zaludnienia: | 49 os./km2 |
| Religie: | Katolicy 95%, inni 5% |
| Języki: | hiszpański (oficjalny) |
| Głowa państwa: | Prezydent Rafael Correa Delgado |
| Stolica: | Quito |
| Waluta: | dolar (USD) |
| PKB (2009): | 55,61 mld $ |
| PKB per capita (2009): | 7 300$ |
| Przynależność do organizacji: | ONZ, MFW, IBRD, WTO, WHO, OPEC, OPA |


