| Ustrój polityczny: | republika demokratyczna |
| Powierzchnia: | 48 670 km2 |
| Liczba ludności (2010): | 9 794 487 |
| Gęstość zaludnienia: | 192 os./km2 |
| Religie: | Katolicy 95%, pozostali 5% |
| Języki: | hiszpański |
| Głowa państwa: | Prezydent Leonel Fernandez Reyna |
| Stolica: | Santo Domingo |
| Waluta: | peso (DOP) |
| PKB (2009): | 44,72 mld $ |
| PKB per capita (2009): | 8 200$ |
| Przynależność do organizacji: | ONZ, MFW, IBRD, WTO, WHO, OPA |



