| Ustrój polityczny: | republika |
| Powierzchnia: | 245 857 km2 |
| Liczba ludności (2010): | 10 324 025 |
| Gęstość zaludnienia: | 38 os./km2 |
| Religie: | Islam 85%, Chrześcijanie 8%, wierzenia pierwotne 7% |
| Języki: | francuski (urzędowy) |
| Głowa państwa: | Prezydent Moussa Dadis Camara |
| Stolica: | Konakry |
| Waluta: | frank (GNF) |
| PKB (2009): | 4,436 mld $ |
| PKB per capita (2009): | 1 100$ |
| Przynależność do organizacji: | ONZ, MFW, IBRD, WTO, WHO, UA |


