| Ustrój polityczny: | republika |
| Powierzchnia: | 18 274 km2 |
| Liczba ludności (2010): | 957 780 |
| Gęstość zaludnienia: | 46 os./km2 |
| Religie: | Chrześcijanie 64,5%, Hindusi 27,9%, Islam 6,3%, pozostali 1,3% |
| Języki: | angielski i fidżi (urzędowe), hindustani |
| Głowa państwa: | Prezydent Epeli Nailatikau |
| Stolica: | Suwa |
| Waluta: | dolar (FJD) |
| PKB (2009): | 3,048 mld $ |
| PKB per capita (2009): | 3 800$ |
| Przynależność do organizacji: | ONZ, MFW, IBRD, WTO, WHO |



