| Ustrój polityczny: | republika federalna |
| Powierzchnia: | 3 287 263 km2 |
| Liczba ludności (2010): | 1 173 108 018 |
| Gęstość zaludnienia: | 357 os./km2 |
| Religie: | Hinduizm 80,5%, Islam 13,4%, Chrześcijaństwo 2,3%, pozostali 3,7% |
| Języki: | hinduski 41%, bengalski 8%, telugu 7%, marathi 7%, tamil 6%, urdu 5%, pozostali 26% |
| Głowa państwa: | Prezydent Pratibha Patil |
| Stolica: | New Delhi |
| Waluta: | rupia (INR) |
| PKB (2009): | 1,243 bln $ |
| PKB per capita (2009): | 3 100$ |
| Przynależność do organizacji: | ONZ, MFW, IBRD, WTO, WHO |


