| Ustrój polityczny: | republika |
| Powierzchnia: | 112 090 km2 |
| Liczba ludności (2010): | 7 989 415 |
| Gęstość zaludnienia: | 67 os./km2 |
| Religie: | Katolicy 97%, Protestanci 3% |
| Języki: | hiszpański, dialekty amerindiańskie |
| Głowa państwa: | Prezydent Porfirio Lobo Sosa |
| Stolica: | Tegucigalpa |
| Waluta: | lempira (HNL) |
| PKB (2009): | 14,58 mld $ |
| PKB per capita (2009): | 4 200$ |
| Przynależność do organizacji: | ONZ, MFW, IBRD, WTO, WHO, OPA |



