| Ustrój polityczny: | republika |
| Powierzchnia: | 36 125 km2 |
| Liczba ludności (2010): | 1 565 126 |
| Gęstość zaludnienia: | 41 os./km2 |
| Religie: | Islam 50%, wierzenia pierwotne 40%, Chrześcijaństwo 10% |
| Języki: | portugalski (urzędowy) |
| Głowa państwa: | Prezydent Malam Bacai Sanha |
| Stolica: | Bissau |
| Waluta: | frank CFA (XOF) |
| PKB (2009): | 438 mln $ |
| PKB per capita (2009): | 600$ |
| Przynależność do organizacji: | ONZ, MFW, IBRD, WTO, WHO , UA |
HYMN GWINEI-BISSAU
Pobierz hymn Gwinei-Bissau (mp3)


