| Ustrój polityczny: | republika |
| Powierzchnia: | 580 367 km2 |
| Liczba ludności (2010): | 40 046 566 |
| Gęstość zaludnienia: | 63 os./km2 |
| Religie: | Protestanci 45%, Katolicy 33%, Islam 10%, wierzenia pierwotne 10%, inne 2% |
| Języki: | angielski i kiswahiti (oficjalne) |
| Głowa państwa: | Prezydent Mwai Tibaki |
| Stolica: | Nairobi |
| Waluta: | szyling (KES) |
| PKB (2009): | 30,21 mld $ |
| PKB per capita (2009): | 1 600$ |
| Przynależność do organizacji: | ONZ, MFW, IBRD, WTO, WHO, UA |


