| Ustrój polityczny: | autorytarna republika prezydencka |
| Powierzchnia: | 2 724 900 km2 |
| Liczba ludności (2010): | 15 460 484 |
| Gęstość zaludnienia: | 6 os./km2 |
| Religie: | Islam 47%, Prawosławie 44%, protestanci 2%, inni 7% |
| Języki: | kazachski 64,4%, rosyjski 95% |
| Głowa państwa: | Prezydent Nursułtan Nazarbajew |
| Stolica: | Astana |
| Waluta: | tenge (KZT) |
| PKB (2009): | 107 mld $ |
| PKB per capita (2009): | 11 400$ |
| Przynależność do organizacji: | ONZ, MFW, IBRD, WHO, WNP |
HYMN KAZACHSTANU
Pobierz hymn Kazachstanu (mp3)


