| Ustrój polityczny: | emirat |
| Powierzchnia: | 11 586 km2 |
| Liczba ludności (2010): | 840 926 |
| Gęstość zaludnienia: | 78 os./km2 |
| Religie: | Islam 77,5%, Chrześcijaństwo 8,5%, inne 14% |
| Języki: | arabski (urzędowy), angielski |
| Głowa państwa: | Emir Hamad bin Khalifa al-Thani |
| Stolica: | Ad-Dauha |
| Waluta: | rial (QAR) |
| PKB (2009): | 92,54 mld $ |
| PKB per capita (2009): | 121 400$ |
| Przynależność do organizacji: | ONZ, MFW, IBRD, WTO, WHO, OPEC, LPA |


