| Ustrój polityczny: | monarchia konstytucyjna |
| Powierzchnia: | 181 035 km2 |
| Liczba ludności (2010): | 14 753 320 |
| Gęstość zaludnienia: | 77 os./km2 |
| Religie: | Buddyści 96,4%, Islam 2,1%, inne 1,3% |
| Języki: | khmerski 95% (urzędowy), francuski, angielski |
| Głowa państwa: | Król Norodom Sihamoni |
| Stolica: | Phnom Penh |
| Waluta: | nel (KHR) |
| PKB (2009): | 10,9 mld $ |
| PKB per capita (2009): | 1 900$ |
| Przynależność do organizacji: | ONZ, MFW, IBRD, WTO, WHO, ASEAN |


