| Ustrój polityczny: | państwo komunistyczne |
| Powierzchnia: | 236 800 km2 |
| Liczba ludności (2010): | 6 993 767 |
| Gęstość zaludnienia: | 25 os./km2 |
| Religie: | Buddyzm 67%, Chrześcijaństwo 1,5%, inne 31,5% |
| Języki: | laotański (urzędowy), francuski, angielski |
| Głowa państwa: | Prezydent Choummali Saignason |
| Stolica: | Wientian |
| Waluta: | kip (LAK) |
| PKB (2009): | 5,721 mld $ |
| PKB per capita (2009): | 2 100$ |
| Przynależność do organizacji: | ONZ, MFW, IBRD, WHO, ASEAN |


