| Ustrój polityczny: | państwo totalitarne, ustrój komunistyczny |
| Powierzchnia: | 120 538 km2 |
| Liczba ludności (2010): | 22 757 275 |
| Gęstość zaludnienia: | 194 os./km2 |
| Religie: | Buddyzm i Konfucjanizm |
| Języki: | koreański |
| Głowa państwa: | Kim Dzong Il |
| Stolica: | Phenian |
| Waluta: | won (KPW) |
| PKB (2009): | 27,82 mld $ |
| PKB per capita (2008): | 1 800$ |
| Przynależność do organizacji: | ONZ, WHO |
HYMN KOREI PÓŁNOCNEJ
Pobierz hymn Korei Północnej (mp3)


