| Ustrój polityczny: | ograniczona demokracja |
| Powierzchnia: | 28,2 km2 |
| Liczba ludności (2010): | 567 957 |
| Gęstość zaludnienia: | 18 426 os./km2 |
| Religie: | Buddyzm 50%, Katolicyzm 15%, niewierzący i inne 35% |
| Języki: | kantoński 85,7%, hokkien 4%, mandaryński 3,2%, inne 7,1% |
| Głowa państwa: | szef administracji Fernando Chui |
| Stolica: | Makau |
| Waluta: | pataca (MOP) |
| PKB (2008): | 21,7 mld $ |
| PKB per capita (2007): | 30 000$ |
| Przynależność do organizacji: | MFW, WTO |


