| Ustrój polityczny: | monarchia konstytucyjna |
| Powierzchnia: | 160 km2 |
| Liczba ludności (2010): | 35 002 |
| Gęstość zaludnienia: | 221 os./km2 |
| Religie: | Katolicy 76,2%, Protestanci 7%, pozostali 16,8% |
| Języki: | niemiecki (urzędowy) |
| Głowa państwa: | Książę Hans Adam II |
| Stolica: | Vaduz |
| Waluta: | frank (CHF) |
| PKB (2007): | 4,993 mld $ |
| PKB per capita (2007): | 122 100$ |
| Przynależność do organizacji: | ONZ, EFTA, WTO |
HYMN LIECHTENSTEINU
Pobierz hymn Liechtensteinu (mp3)


