| Ustrój polityczny: | monarchia konstytucyjna |
| Powierzchnia: | 30 355 km2 |
| Liczba ludności (2010): | 1 919 552 |
| Gęstość zaludnienia: | 66 os./km2 |
| Religie: | Chrześcijanie 80%, wierzenia pierwotne 20% |
| Języki: | sesotho, angielski (urzędowy), zulu, xhosa |
| Głowa państwa: | Król Letsie III |
| Stolica: | Maseru |
| Waluta: | loti (LSL) |
| PKB (2009): | 1,624 mld $ |
| PKB per capita (2009): | 1 500$ |
| Przynależność do organizacji: | ONZ, MFW, IBRD, WTO, WHO, UA |


