| Ustrój polityczny: | republika konstytucyjna |
| Powierzchnia: | 1 285 216 km2 |
| Liczba ludności (2010): | 29 907 003 |
| Gęstość zaludnienia: | 22 os./km2 |
| Religie: | Katolicy 81,3%, Ewangeliści 12,5%, inne 6,2% |
| Języki: | hiszpański i keczua (urzędowe) |
| Głowa państwa: | Prezydent Alan Garcia Perez |
| Stolica: | Lima |
| Waluta: | nuevo sol (PEN) |
| PKB (2009): | 127,4 mld $ |
| PKB per capita (2009): | 8 600$ |
| Przynależność do organizacji: | ONZ, MFW, IBRD, WTO, WHO, APEC, OPA |


