| Ustrój polityczny: | demokracja parlamentarna (przynależność do Bryryjskiej Wspólnoty Narodów) |
| Powierzchnia: | 462 840 km2 |
| Liczba ludności (2010): | 6 064 515 |
| Gęstość zaludnienia: | 14 os./km2 |
| Religie: | Katolicy 27%, Luteranie 19,5%, Zjednoczony Kościół 11,5%, Adwentyści Dnia Siódmego 10%, Zielonoświątkowcy 8,6%, inni Protestanci 19,8%, pozostali 3,6% |
| Języki: | tok pisin, angielski i hiri motu (urzędowe) |
| Głowa państwa: | Gubernator Generalny sir Paulius Matane |
| Stolica: | Port Moresby |
| Waluta: | kina (PGK) |
| PKB (2009): | 8,2 mld $ |
| PKB per capita (2009): | 2 300$ |
| Przynależność do organizacji: | ONZ, MFW, IBRD, WTO, WHO, APEC |
HYMN PAPUI NOWEJ GWINEI
Pobierz hymn Papui Nowej Gwinei (mp3)


