| Ustrój polityczny: | demokracja konstytucyjna |
| Powierzchnia: | 75 420 km2 |
| Liczba ludności (2010): | 3 410 676 |
| Gęstość zaludnienia: | 45 os./km2 |
| Religie: | Katolicy 85%, Protestanci 15% |
| Języki: | hiszpański (urzędowy), angielski |
| Głowa państwa: | Prezydent Ricardo Martinelli Berrocal |
| Stolica: | Panama |
| Waluta: | balboa (PAB) |
| PKB (2009): | 24,75 mld $ |
| PKB per capita (2009): | 11 900$ |
| Przynależność do organizacji: | ONZ, MFW, IBRD, WTO, WHO, OPA |



