| Ustrój polityczny: | samorządne terytorium stowarzyszone ze Stanami Zjednoczonymi |
| Powierzchnia: | 459 km2 |
| Liczba ludności (2010): | 20 879 |
| Gęstość zaludnienia: | 41 os./km2 |
| Religie: | Katolicy 42%, Protestanci 23%, modekngei 8,8%, Adwentyści Dnia Siódmego 5%, inne 21,2% |
| Języki: | palau 64,7% (urzędowy), Tobi (urzędowy), filipiński 13,5%, angielski 9,4% (urzędowy), chiński 5,7%, inne 6,8% |
| Głowa państwa: | Prezydent Johnson Toribiong |
| Stolica: | Koror |
| Waluta: | dolar (USD) |
| PKB (2008): | 164 mln $ |
| PKB per capita (2008): | 8 100$ |
| Przynależność do organizacji: | ONZ, MFW, IBRD, WHO |



