| Ustrój polityczny: | monarchia konstytucyjna |
| Powierzchnia: | 323 802 km2 |
| Liczba ludności (2010): | 4 676 305 |
| Gęstość zaludnienia: | 12 os./km2 |
| Religie: | Kościół Norweski 85,7%, inne 14,3% |
| Języki: | norweski (urzędowy) |
| Głowa państwa: | Król Herald V |
| Stolica: | Oslo |
| Waluta: | korona (NOK) |
| PKB (2009): | 369 mld $ |
| PKB per capita (2009): | 59 300$ |
| Przynależność do organizacji: | ONZ, MFW, IBRD, EFTA, WTO, WHO, NATO, OECD |


