| Ustrój polityczny: | republika prezydencka |
| Powierzchnia: | 266 000 km2 |
| Liczba ludności (2010): | 491 519 |
| Gęstość zaludnienia: | 2 os./km2 |
| Religie: | Islam |
| Języki: | arabski |
| Głowa państwa: | Prezydent Muhammad Abdul Aziz |
| Stolica: | Al-Ujun |
| Waluta: | dirham (MAD) |
| PKB: | brak danych |
| PKB per capita (2007): | 2 500$ |
| Przynależność do organizacji: | UA |
HYMN SAHARY
ZACHODNIEJ
Pobierz hymn Sahary Zachodniej (mid)


