| Ustrój polityczny: | republika |
| Powierzchnia: | 1 219 090 km2 |
| Liczba ludności (2010): | 49 109 107 |
| Gęstość zaludnienia: | 39 os./km2 |
| Religie: | Chrześcijański Kościół Syjonu 11,1%, Zielonoświątkowcy 8,2%, Katolicy 7,1%, Metodyści 6,8%, inni chrześcijanie 47,5%, niewierzący 15,1%, inne 5,2% |
| Języki: | zuluski 23,8%, isixhosa 17,6%, afrykanerski 13,3%, sepedi 9,4%, angielski 8,2%, setswana 8,2%, inne 17,5% |
| Głowa państwa: | Prezydent Jakub Zuma |
| Stolica: | Pretoria |
| Waluta: | rand (ZAR) |
| PKB (2009): | 277,4 mld $ |
| PKB per capita (2009): | 10 000$ |
| Przynależność do organizacji: | ONZ, MFW, IBRD, WTO, WHO, UA |


