| Ustrój polityczny: | republika |
| Powierzchnia: | 99 720 km2 |
| Liczba ludności (2010): | 48 636 068 |
| Gęstość zaludnienia: | 486 os./km2 |
| Religie: | Chrześcijanie 26,3%, Buddyści 23,2%, niewierzący 49,3%, inne 1,3% |
| Języki: | koreańśki, angielski |
| Głowa państwa: | Prezydent Lee Myung-bak |
| Stolica: | Seul |
| Waluta: | won (KRW) |
| PKB (2009): | 800,3 mld $ |
| PKB per capita (2009): | 27 700$ |
| Przynależność do organizacji: | ONZ, MFW, IBRD, WTO, WHO, APEC, OECD |
HYMN KOREI
POŁUDNIOWEJ
Pobierz hymn Korei Południowej (mp3)


