| Ustrój polityczny: | monarchia konstytucyjna |
| Powierzchnia: | 513 120 km2 |
| Liczba ludności (2010): | 66 404 688 |
| Gęstość zaludnienia: | 125 os./km2 |
| Religie: | Buddyści 94,6%, Islam 4,6%, inne 0,8% |
| Języki: | tajski, angielski |
| Głowa państwa: | Król Phumiphon Adunyadet |
| Stolica: | Bangkok |
| Waluta: | bat (THB) |
| PKB (2009): | 266,4 mld $ |
| PKB per capita (2009): | 8 100$ |
| Przynależność do organizacji: | ONZ, MFW, IBRD, WTO, WHO, APEC, ASEAN |


