| Ustrój polityczny: | republika |
| Powierzchnia: | 143 100 km2 |
| Liczba ludności (2010): | 7 487 489 |
| Gęstość zaludnienia: | 47 os./km2 |
| Religie: | Islam 90%, inne 10% |
| Języki: | tadżycki (urzędowy), rosyjski |
| Głowa państwa: | Prezydent Emomali Ramon |
| Stolica: | Duszanbe |
| Waluta: | dolar australijski (AUD) |
| PKB (2009): | 4,577 mld $ |
| PKB per capita (2009): | 1 800$ |
| Przynależność do organizacji: | ONZ, MFW, IBRD, WHO, WNP |
HYMN TADŻYKISTANU
Pobierz hymn Tadżykistanu (mp3)


