| Ustrój polityczny: | monarchia konstytucyjna |
| Powierzchnia: | 450 295 km2 |
| Liczba ludności (2010): | 9 074 055 |
| Gęstość zaludnienia: | 20 os./km2 |
| Religie: | Luteranie 87%, inne 13% |
| Języki: | szwedzki |
| Głowa państwa: | Król Karol Gustaw XVI |
| Stolica: | Sztokholm |
| Waluta: | korona (SEK) |
| PKB (2009): | 397,7 mld $ |
| PKB per capita (2009): | 36 800$ |
| Przynależność do organizacji: | ONZ, MFW, IBRD, RADA EUROPY, UE, WTO, WHO, OECD |


