| Ustrój polityczny: | monarchia |
| Powierzchnia: | 17 364 km2 |
| Liczba ludności (2010): | 1 354 051 |
| Gęstość zaludnienia: | 66 os./km2 |
| Religie: | Syjonizm 40%, Katolicy 20%, Islam 10%, inne 30% |
| Języki: | angielski (urzędowy), siswati (urzędowy) |
| Głowa państwa: | Król Mswati III |
| Stolica: | Mbabane |
| Waluta: | lilangeni (SZL) |
| PKB (2009): | 2,929 mld $ |
| PKB per capita (2009): | 4 400$ |
| Przynależność do organizacji: | ONZ, MFW, IBRD, WTO, WHO, UA |


