| Ustrój polityczny: | republika prezydencka |
| Powierzchnia: | 488 100 km2 |
| Liczba ludności (2010): | 4 940 916 |
| Gęstość zaludnienia: | 10 os./km2 |
| Religie: | Islam 89%, Prawosławie 9%, inne 2% |
| Języki: | turkmeński 72% (urzędowy) rosyjski 12%, inne 16% |
| Głowa państwa: | Prezydent Gurbanguly Berdimuhamedow |
| Stolica: | Aszchabad |
| Waluta: | manat turkmeński (TMM) |
| PKB (2009): | 30,73 mld $ |
| PKB per capita (2009): | 6 700$ |
| Przynależność do organizacji: | ONZ, MFW, IBRD, WHO, WNP |
HYMN TURKMENISTANU
Pobierz hymn Turkmenistanu (mp3)


