| Ustrój polityczny: | republika prezydencka (autorytarna) |
| Powierzchnia: | 447 400 km2 |
| Liczba ludności (2010): | 27 865 738 |
| Gęstość zaludnienia: | 61 os./km2 |
| Religie: | Islam 88%, Prawosławie 9%, inne 3% |
| Języki: | uzbecki 74,3%, rosyjski 14,2%, inne 11,5% |
| Głowa państwa: | Prezydent Isłam Karimov |
| Stolica: | Taszkent |
| Waluta: | sum (UZS) |
| PKB (2009): | 30,32 mld $ |
| PKB per capita (2009): | 2 800$ |
| Przynależność do organizacji: | ONZ, MFW, IBRD, WHO, WNP |
HYMN UZBEKISTANU
Pobierz hymn Uzbekistanu (mp3)


