| Ustrój polityczny: | republika |
| Powierzchnia: | 964 km2 |
| Liczba ludności (2010): | 175 808 |
| Gęstość zaludnienia: | 158 os./km2 |
| Religie: | Katolicy 70,3%, niewierzący 19,4%, inne 10,3% |
| Języki: | portugalski (urzędowy) |
| Głowa państwa: | Prezydent Fradique Bandiera Melo De Menezes |
| Stolica: | Sao Tomé |
| Waluta: | dobra (STD) |
| PKB (2009): | 189 mln $ |
| PKB per capita (2009): | 1 400$ |
| Przynależność do organizacji: | ONZ, MFW, IBRD, WHO, UA |
HYMN WYSP ŚWIĘTEGO
TOMASZA I KSIĄŻECEJ
Pobierz hymn Wysp Świętego Tomasza i Książęcej (mp3)


