| Ustrój polityczny: | republika parlamentarna |
| Powierzchnia: | 12 189 km2 |
| Liczba ludności (2010): | 221 552 |
| Gęstość zaludnienia: | 19 os./km2 |
| Religie: | Protestanci 55,6%, Katolicy 13,1%, inni Chrześcijanie 13,8%, inne 17,5% |
| Języki: | języki lokalne, angielski |
| Głowa państwa: | Prezydent Lolu Abil |
| Stolica: | Port Vila |
| Waluta: | vatu (VUV) |
| PKB (2009): | 554 mln $ |
| PKB per capita (2009): | 4 800$ |
| Przynależność do organizacji: | ONZ, MFW, IBRD, WHO |



