| Nazwa: | Bridgetown |
| Powierzchnia: | 38,8 km2 |
| Liczba ludności: | 96 578 |
| Gęstość zaludnienia: | 2 489 os./km2 |
| Aglomeracja: | 110 000 |
| Parafia: | Saint Michael |
| Położenie: | 13° 7' N 59° 37' W |
Przejdź do: Barbados
| Nazwa: | Bridgetown |
| Powierzchnia: | 38,8 km2 |
| Liczba ludności: | 96 578 |
| Gęstość zaludnienia: | 2 489 os./km2 |
| Aglomeracja: | 110 000 |
| Parafia: | Saint Michael |
| Położenie: | 13° 7' N 59° 37' W |
Przejdź do: Barbados
Zapisz się, aby otrzymywać informacje dotyczące portalu oraz forum.
Copyright © 2012 stosunki-miedzynarodowe.pl
Regulamin publikowania tekstów
Polecamy: Psy | Psy forum | Telefony komórkowe Telefony forum | Linki