| Nazwa: | Manama |
| Liczba ludności: | 162 000 |
| Gęstość zaludnienia: | 5 304 os./km2 |
| Aglomeracja: | 345 000 |
| Rok powstania: | ok. 1345 |
| Położenie: | 26° 13' N 50° 35' E |
Przejdź do: Bahrajnu
| Nazwa: | Manama |
| Liczba ludności: | 162 000 |
| Gęstość zaludnienia: | 5 304 os./km2 |
| Aglomeracja: | 345 000 |
| Rok powstania: | ok. 1345 |
| Położenie: | 26° 13' N 50° 35' E |
Przejdź do: Bahrajnu
Zapisz się, aby otrzymywać informacje dotyczące portalu oraz forum.
Copyright © 2012 stosunki-miedzynarodowe.pl
Regulamin publikowania tekstów
Polecamy: Psy | Psy forum | Telefony komórkowe Telefony forum | Linki