| Nazwa: | Erewan |
| Powierzchnia: | 227 km2 |
| Liczba ludności: | 1 107 800 |
| Gęstość zaludnienia: | 4 880 os./km2 |
| Aglomeracja: | 1 245 700 |
| Położenie: | 40° 11' N 44° 31' E |
Przejdź do: Armenia
| Nazwa: | Erewan |
| Powierzchnia: | 227 km2 |
| Liczba ludności: | 1 107 800 |
| Gęstość zaludnienia: | 4 880 os./km2 |
| Aglomeracja: | 1 245 700 |
| Położenie: | 40° 11' N 44° 31' E |
Przejdź do: Armenia
Zapisz się, aby otrzymywać informacje dotyczące portalu oraz forum.
Copyright © 2012 stosunki-miedzynarodowe.pl
Regulamin publikowania tekstów
Polecamy: Psy | Psy forum | Telefony komórkowe Telefony forum | Linki