| Nazwa: | Ar-Rijad |
| Powierzchnia: | 1000 km2 |
| Liczba ludności: | 4 853 912 |
| Gęstość zaludnienia: | 4 853 os./km2 |
| Aglomeracja: | 5 188 000 |
| Wysokość: | 612 m n.p.p. |
| Położenie: | 24° 42' 42 '' N 46° 43' 37'' E |
Przejdź do: Arabia Saudyjska
| Nazwa: | Ar-Rijad |
| Powierzchnia: | 1000 km2 |
| Liczba ludności: | 4 853 912 |
| Gęstość zaludnienia: | 4 853 os./km2 |
| Aglomeracja: | 5 188 000 |
| Wysokość: | 612 m n.p.p. |
| Położenie: | 24° 42' 42 '' N 46° 43' 37'' E |
Przejdź do: Arabia Saudyjska
Zapisz się, aby otrzymywać informacje dotyczące portalu oraz forum.
Copyright © 2012 stosunki-miedzynarodowe.pl
Regulamin publikowania tekstów
Polecamy: Psy | Psy forum | Telefony komórkowe Telefony forum | Linki