| Nazwa: | Ouagadougou |
| Powierzchnia: | 2805 km2 |
| Liczba ludności: | 1 475 223 |
| Gęstość zaludnienia: | 17 422 os./km2 |
| Aglomeracja: | 1 727 390 |
| Wysokość: | 307 m n.p.m. |
| Położenie: | 12° 22' N 1° 31' W |
Przejdź do: Burkina Faso
| Nazwa: | Ouagadougou |
| Powierzchnia: | 2805 km2 |
| Liczba ludności: | 1 475 223 |
| Gęstość zaludnienia: | 17 422 os./km2 |
| Aglomeracja: | 1 727 390 |
| Wysokość: | 307 m n.p.m. |
| Położenie: | 12° 22' N 1° 31' W |
Przejdź do: Burkina Faso
Zapisz się, aby otrzymywać informacje dotyczące portalu oraz forum.
Copyright © 2012 stosunki-miedzynarodowe.pl
Regulamin publikowania tekstów
Polecamy: Psy | Psy forum | Telefony komórkowe Telefony forum | Linki