| Nazwa: | Quito |
| Powierzchnia: | 290 km2 |
| Liczba ludności: | 1 873 458 |
| Gęstość zaludnienia: | 6960 os./km2 |
| Wysokość: | 2850 m n.p.m. |
| Prowincja: | Pichincha |
Przejdź do: Ekwador
| Nazwa: | Quito |
| Powierzchnia: | 290 km2 |
| Liczba ludności: | 1 873 458 |
| Gęstość zaludnienia: | 6960 os./km2 |
| Wysokość: | 2850 m n.p.m. |
| Prowincja: | Pichincha |
Przejdź do: Ekwador
Zapisz się, aby otrzymywać informacje dotyczące portalu oraz forum.
Copyright © 2012 stosunki-miedzynarodowe.pl
Regulamin publikowania tekstów
Polecamy: Psy | Psy forum | Telefony komórkowe Telefony forum | Linki