| Nazwa: | Santo Domingo |
| Powierzchnia: | 104,44 km2 |
| Liczba ludności: | 913 540 |
| Gęstość zaludnienia: | 8747 os./km2 |
| Aglomeracja: | 2 253 437 |
| Dystrykt: | Dystrykt Stołeczny |
| Położenie: | 118° 28' 35 '' N 69° 53' 36'' W |
Przejdź do: Dominikana
| Nazwa: | Santo Domingo |
| Powierzchnia: | 104,44 km2 |
| Liczba ludności: | 913 540 |
| Gęstość zaludnienia: | 8747 os./km2 |
| Aglomeracja: | 2 253 437 |
| Dystrykt: | Dystrykt Stołeczny |
| Położenie: | 118° 28' 35 '' N 69° 53' 36'' W |
Przejdź do: Dominikana
Zapisz się, aby otrzymywać informacje dotyczące portalu oraz forum.
Copyright © 2012 stosunki-miedzynarodowe.pl
Regulamin publikowania tekstów
Polecamy: Psy | Psy forum | Telefony komórkowe Telefony forum | Linki