| Nazwa: | Kinszasa |
| Powierzchnia: | 9 965 km2 |
| Liczba ludności: | 8 900 721 |
| Gęstość zaludnienia: | 893 os./km2 |
| Wysokość: | 350 m n.p.m. |
| Położenie: | 4° 19' S 15° 18' E |
Przejdź do: Demokratyczna Republika Konga
| Nazwa: | Kinszasa |
| Powierzchnia: | 9 965 km2 |
| Liczba ludności: | 8 900 721 |
| Gęstość zaludnienia: | 893 os./km2 |
| Wysokość: | 350 m n.p.m. |
| Położenie: | 4° 19' S 15° 18' E |
Przejdź do: Demokratyczna Republika Konga
Zapisz się, aby otrzymywać informacje dotyczące portalu oraz forum.
Copyright © 2012 stosunki-miedzynarodowe.pl
Regulamin publikowania tekstów
Polecamy: Psy | Psy forum | Telefony komórkowe Telefony forum | Linki