| Nazwa: | Kopenhaga |
| Powierzchnia: | 88,25 km2 |
| Rok założenia: | 1167 |
| Liczba ludności: | 1.167.569 |
| Gęstość zaludnienia: | 5 876,2 os./km2 |
| Położenie: | 55°40' N 12°34' E |
| Wysokość: | 0-24 m n.p.m. |
Przejdź do: Dania
| Nazwa: | Kopenhaga |
| Powierzchnia: | 88,25 km2 |
| Rok założenia: | 1167 |
| Liczba ludności: | 1.167.569 |
| Gęstość zaludnienia: | 5 876,2 os./km2 |
| Położenie: | 55°40' N 12°34' E |
| Wysokość: | 0-24 m n.p.m. |
Przejdź do: Dania
Zapisz się, aby otrzymywać informacje dotyczące portalu oraz forum.
Copyright © 2012 stosunki-miedzynarodowe.pl
Regulamin publikowania tekstów
Polecamy: Psy | Psy forum | Telefony komórkowe Telefony forum | Linki