| Nazwa: | Nikozja |
| Powierzchnia: | 111 km2 |
| Liczba ludności: | 309 500 |
| Gęstość zaludnienia: | 2 788 os./km2 |
| Wysokość: | 149 m n.p.m. |
| Dystrykt: | Nikozja |
| Położenie: | 35° 10' N 33° 21' E |
Przejdź do: Cypr
| Nazwa: | Nikozja |
| Powierzchnia: | 111 km2 |
| Liczba ludności: | 309 500 |
| Gęstość zaludnienia: | 2 788 os./km2 |
| Wysokość: | 149 m n.p.m. |
| Dystrykt: | Nikozja |
| Położenie: | 35° 10' N 33° 21' E |
Przejdź do: Cypr
Zapisz się, aby otrzymywać informacje dotyczące portalu oraz forum.
Copyright © 2012 stosunki-miedzynarodowe.pl
Regulamin publikowania tekstów
Polecamy: Psy | Psy forum | Telefony komórkowe Telefony forum | Linki