| Nazwa: | Bużumbura |
| Powierzchnia: | 87 km2 |
| Liczba ludności: | 368 000 |
| Gęstość zaludnienia: | 4229,8 os./km2 |
| Aglomeracja: | 1 038 857 |
| Wysokość: | 794 m n.p.m. |
| Położenie: | 3° 22' S 29° 21' E |
Przejdź do: Burundi
| Nazwa: | Bużumbura |
| Powierzchnia: | 87 km2 |
| Liczba ludności: | 368 000 |
| Gęstość zaludnienia: | 4229,8 os./km2 |
| Aglomeracja: | 1 038 857 |
| Wysokość: | 794 m n.p.m. |
| Położenie: | 3° 22' S 29° 21' E |
Przejdź do: Burundi
Zapisz się, aby otrzymywać informacje dotyczące portalu oraz forum.
Copyright © 2012 stosunki-miedzynarodowe.pl
Regulamin publikowania tekstów
Polecamy: Psy | Psy forum | Telefony komórkowe Telefony forum | Linki