| Nazwa: | Bagdad |
| Powierzchnia: | 204,2 km2 |
| Liczba ludności: | 5.258.383 |
| Gęstość zaludnienia: | 25 751 os./km2 |
| Wysokość: | 44 m n.p.m. |
| Położenie: | 33° 20' N 44° 23' E |
Przejdź do: Irak
| Nazwa: | Bagdad |
| Powierzchnia: | 204,2 km2 |
| Liczba ludności: | 5.258.383 |
| Gęstość zaludnienia: | 25 751 os./km2 |
| Wysokość: | 44 m n.p.m. |
| Położenie: | 33° 20' N 44° 23' E |
Przejdź do: Irak
Zapisz się, aby otrzymywać informacje dotyczące portalu oraz forum.
Copyright © 2012 stosunki-miedzynarodowe.pl
Regulamin publikowania tekstów
Polecamy: Psy | Psy forum | Telefony komórkowe Telefony forum | Linki