| Nazwa: | Manila |
| Powierzchnia: | 38,55 km2 |
| Liczba ludności: | 1 660 714 |
| Gęstość zaludnienia: | 43 079 os./km2 |
| Położenie: | 14° 35' N 121° 0' E |
| Numer kierunkowy: | 2 |
| Wysokość: | 16 m n.p.m. |
Przejdź do: Filipiny
| Nazwa: | Manila |
| Powierzchnia: | 38,55 km2 |
| Liczba ludności: | 1 660 714 |
| Gęstość zaludnienia: | 43 079 os./km2 |
| Położenie: | 14° 35' N 121° 0' E |
| Numer kierunkowy: | 2 |
| Wysokość: | 16 m n.p.m. |
Przejdź do: Filipiny
Zapisz się, aby otrzymywać informacje dotyczące portalu oraz forum.
Copyright © 2012 stosunki-miedzynarodowe.pl
Regulamin publikowania tekstów
Polecamy: Psy | Psy forum | Telefony komórkowe Telefony forum | Linki